Затраты на устройство усиления 1 км дороги по патенту
С одним ребром | С двумя ребрами | Две полосы движения | Четыре полосы движения | |||
С одним ребром | С двумя ребрами | С одним ребром | С двумя ребрами | |||
Площадь сечения балки, м2 |
||||||
Ширина 600 мм | 0,063 | 0,089 | ||||
Ширина 840 мм | 0,114 | |||||
Количество балок | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Расход бетона на 1 км | ||||||
Ширина балки 600 мм | 252 | 356 | 504 | 712 | ||
Ширина балки 840 мм | ||||||
Стоимость бетона | ||||||
Стоимость фибры стальной |
48000 руб./тн | 907 200 | 1 281 600 | 1 814 400 | 2 563 200 | |
4000 руб./м3 | 1 008 000 | 1 424 000 | 2 016 000 | 2 848 000 | ||
5000 руб./м3 | 1 260 000 | 1 780 000 | 2 520 000 | 3 560 000 | ||
6000 руб./м3 | 1 512 000 | 2 136 000 | 3 024 000 | 4 272 000 | ||
7000 руб./м3 | 1 764 000 | 2 492 000 | 3 528 000 | 4 984 000 | ||
8000 руб./м3 | 2 016 000 | 2 848 000 | 4 032 000 | 5 696 000 | ||
Площадь фрезерования,м2 |
||||||
Ширина 600 мм | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | ||
Ширина 840 мм | 3360 | 3360 | 6720 | 6720 | ||
Объем выработки бара, м3 |
106,4 | 212,8 | 212,8 | 425,6 | ||
Геосетка | ||||||
Площадь армирования, м2 |
||||||
Полотнами шириной 1 м | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | ||
Полотнами шириной 4 м | 8000 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
Стоимость геосетки, руб. | ||||||
Полотнами шириной 1 м | 600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | ||
Полотнами шириной 4 м | 1200000 | 1200000 | 2400000 | 2400000 | ||
Трудозатраты | ГЭСН 27-03-009 | |||||
Фрезерование полки | ||||||
Строителей, чел.час/100м2 |
5,81 | 139,44 | 139,44 | 278,88 | 278,88 | |
Машинистов, чел.час/100м2 | 9,09 | 218,16 | 218,16 | 436,32 | 436,32 | |
Фрезерование стенок | ГЭСН 01-02-090 | |||||
Строителей | 139,44 | 139,44 | 278,88 | 278,88 | ||
Машинистов, чел.час/100м3 | 218,16 | 218,16 | 436,32 | 436,32 | ||
Укладка бетона, чел.час/100м2 |
ГЭСН 06-01-014 | |||||
Строителей, чел.час/100м2 |
22,42 | 538,08 | 538,08 | 1076,16 | 1076,16 | |
Машинистов, чел.час/100м2 |
753,31 | 753,31 | 1506,62 | 1506,62 | ||
Сумма стоимости материалов |
||||||
2 515 200 | 3 305 600 | 5 030 400 | 6 611 200 | |||
Момент инерции, см4 |
50600 | |||||
Момент сопротивления, см3 | 3481 | |||||
Расчетное пятно контака, см | 36 | |||||
Давление под пятном контакта | 5 кг/см2 | |||||
Принятое усилие, кг | 6000 | |||||
Расчет двухопорной балки | ||||||
Максимальный прогиб, см | 0,099 | |||||
Пролет, м | 2,36 | |||||
Площадь опоры, м2 | 1,42 | |||||
Давление под балкой, кг/см2 | 0,42 |